macs.co.at
Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.08.2020 11:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.08.2020 11:10 27,4 °C 65 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° 20,2 °C 27,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.08.2020 10:10 25,1 °C 71 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 19,5 °C 25,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.08.2020 09:10 23,7 °C 76 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 124 ° 19,2 °C 23,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
22.08.2020 08:10 22,0 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 18,8 °C 22,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
22.08.2020 07:10 20,5 °C 88 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 18,4 °C 20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
22.08.2020 06:10 19,3 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 17,4 °C 19,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.08.2020 05:10 19,7 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 274 ° 17,7 °C 19,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
22.08.2020 04:10 20,3 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 17,9 °C 20,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
22.08.2020 03:10 20,8 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 18,0 °C 20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.08.2020 02:10 21,4 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 218 ° 18,2 °C 21,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
22.08.2020 01:10 22,7 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 18,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
22.08.2020 00:10 23,5 °C 74 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 18,6 °C 23,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
22.08.2020 00:00 23,6 °C 74 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 18,7 °C 23,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 06:05 11:10 10:45 - 00:00 - - 06:05 06:05 00:00 08:45
Minimum _ 19,3 °C 65 % 1013,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 17,4 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
_ Max-Zeit 11:10 06:40 00:50 00:00 10:00 - - 11:05 11:10 10:00 00:35
Maximum _ 27,4 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 20,4 °C 27,4 °C 11,3 km/h
O (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 22,0 °C 81 % 1014,1 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO - 18,4 °C 22,0 °C 2,3 km/h (1 Bft) 99 %
© Marcus Schindler