Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.08.2020 11:10 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 % | SO | |||||||||||
71 % | O-SO | |||||||||||
76 % | SO | 99 % | ||||||||||
82 % | O-NO | 76 ° | 99 % | |||||||||
88 % | W | 99 % | ||||||||||
89 % | W | |||||||||||
88 % | W | |||||||||||
86 % | W | 98 % | ||||||||||
84 % | SW | |||||||||||
82 % | SW | 99 % | ||||||||||
75 % | S-SO | |||||||||||
74 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
74 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 19,3 °C | 65 % | 1013,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 17,4 °C | 19,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 98 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 27,4 °C | 90 % | 1014,5 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 20,4 °C | 27,4 °C | O (2 Bft) |
100 % | |
_ | 81 % | O-NO | - | 99 % |