Wetterübersicht - Waidhofen/Thaya 486 m über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten 48°48'25" Nord / 15°17'03" Ost - © Marcus Schindler
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 78% |
Min.(10:40) 77% |
Max.(00:00) 95% |
Durchschnitt 88% | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell -1,5°C |
Min.(07:55) -4,1°C |
Max.(00:00) -0,8°C |
Durchschnitt -2,5°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 670 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 526 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,9°C |
Min.(07:55) -2,4°C |
Max.(11:05) 2,4°C |
Durchschnitt -0,8°C | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 12,9km/h 3 Bft |
Max.(10:20) W-NW 30,6km/h 5 Bft |
Durchschnitt 9,1km/h 2 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,6km/h 1 Bft |
Max.(10:50) W 6,4km/h 2 Bft |
Durchschnitt 1,9km/h 1 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
249° / W-SW | dominierend W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||
315° / NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:10 21.11.2024 Dauer: 13 Stunden, 45 Minuten (19:24 20.11.2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 48' 25" Nord - 15° 17' 3" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 8 [11] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 61 [96] |
Jahr - Sehr Kalt (Tmin <= -10,0°C) [letztes Jahr] | 7 [10] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 71 [105] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) [letztes Jahr] | 148 [137] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 88 [79] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 40 [34] |